7月8日北京市场热轧薄板价格行情
[大宗钢铁网]  2008-07-08

 

品名
规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧板卷 2.0*1250*C Q235 太钢 6350 - 缺货
热轧板卷 2.75*1250*C Q235 太钢 6100 - 缺货
热轧板卷 2.75*1500*C Q235 唐钢  6100 - 缺货
热轧板卷 3.0*1250*C Q235 太钢 6030 - 缺货
热轧板卷 3.0*1500*C Q235 包钢/唐钢 6030 - -
热轧板卷 4.75*1500*C Q235 包钢/唐钢 5930 - -
热轧板卷 5.5*1500*C Q235 包钢/唐钢 5930 - 缺货
热轧板卷 5.5*1500*8000 Q235 包钢/唐钢 5950 - 缺货
热轧板卷 7.5*1500*C Q235 包钢/唐钢 5930 - -
热轧板卷 7.5*1500*8000 Q235 包钢/唐钢 5950 - 开平板
热轧板卷 11.5*1500*C Q235 包钢/唐钢 5930 - -
热轧板卷 5.75*1800*C Q235 首钢 6200 - -
热轧板卷 5.5*1500*8000 Q345B 首钢 6050 - 开平板
热轧板卷 5.5*1500*8000 Q345B 包钢/唐钢 6050 - 开平板


信息资讯,仅供参考